发布时间: 2018-05-20 整理编辑:重庆成人高考网浏览量()
2018年重庆市成人高考取消招生计划的学校和专业明细表
| 2018年重庆市成人高考取消招生计划的学校和专业明细表 | |||||
| 序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 科类 |
| 1 | 01303 | 大连职工大学 | 高职(专科) | 国际贸易实务 | 文史类 |
| 2 | 01306 | 大连职工大学 | 高职(专科) | 烹调工艺与营养 | 文史类 |
| 3 | 01310 | 大连职工大学 | 高职(专科) | 证券与期货 | 文史类 |
| 4 | 01311 | 大连职工大学 | 高职(专科) | 商务日语 | 外语(文) |
| 5 | 01313 | 大连职工大学 | 高职(专科) | 人物形象设计 | 艺术(文) |
| 6 | 01319 | 大连职工大学 | 高职(专科) | 国际贸易实务 | 理工类 |
| 7 | 01326 | 大连职工大学 | 高职(专科) | 烹调工艺与营养 | 理工类 |
| 8 | 01332 | 大连职工大学 | 高职(专科) | 商务日语 | 外语(理) |
| 9 | 01333 | 大连职工大学 | 高职(专科) | 播音与主持 | 艺术(理) |
| 10 | 01334 | 大连职工大学 | 高职(专科) | 人物形象设计 | 艺术(理) |
| 11 | 01336 | 大连职工大学 | 高职(专科) | 影视动画 | 艺术(理) |
| 12 | 01415 | 吉林省教育学院 | 高职(专科) | 商务英语 | 外语(文) |
| 13 | 01601 | 中国计量大学 | 专升本 | 计算机科学与技术(重庆函授站) | 理工类 |
| 14 | 01709 | 安徽财经大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理(安徽财经大学重庆市内贸学校函授站) | 理工类 |
| 15 | 01803 | 南昌航空大学 | 高职(专科) | 工商企业管理(南昌航空大学重庆函授站) | 理工类 |
| 16 | 01901 | 江西财经大学 | 专升本 | 财务管理(贵阳函授站) | 经济管理类 |
| 17 | 01902 | 江西财经大学 | 专升本 | 会计学(贵阳函授站) | 经济管理类 |
| 18 | 01903 | 江西财经大学 | 高中起点本科 | 会计学(贵阳函授站) | 文史类 |
| 19 | 01904 | 江西财经大学 | 高中起点本科 | 会计学(贵阳函授站) | 理工类 |
| 20 | 02009 | 南昌工程学院 | 专升本 | 电子商务(南昌工程学院重庆函授站) | 经济管理类 |
| 21 | 02201 | 河南理工大学 | 专升本 | 采矿工程(河南理工大学重庆毕节市工业学校函授站) | 理工类 |
| 22 | 02202 | 河南理工大学 | 高职(专科) | 建筑工程技术(河南理工大学重庆毕节市工业学校函授站) | 理工类 |
| 23 | 02301 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 安全工程(郑州航空工业管理学院重庆函授站) | 理工类 |
| 24 | 02302 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 电气工程及其自动化(郑州航空工业管理学院重庆函授站) | 理工类 |
| 25 | 02304 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 档案学(郑州航空工业管理学院重庆函授站) | 经济管理类 |
| 26 | 02310 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 人力资源管理(郑州航空工业管理学院重庆函授站) | 经济管理类 |
| 27 | 02311 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 物流管理(郑州航空工业管理学院重庆函授站) | 经济管理类 |
| 28 | 02313 | 郑州航空工业管理学院 | 高中起点本科 | 会计学(郑州航空工业管理学院重庆函授站) | 文史类 |
| 29 | 02315 | 郑州航空工业管理学院 | 高中起点本科 | 会计学(郑州航空工业管理学院重庆函授站) | 理工类 |
| 30 | 02318 | 郑州航空工业管理学院 | 高职(专科) | 空中乘务(郑州航空工业管理学院重庆函授站) | 文史类 |
| 31 | 02319 | 郑州航空工业管理学院 | 高职(专科) | 电力系统继电保护与自动化技术(郑州航空工业管理学院重庆函授站) | 理工类 |
| 32 | 02322 | 郑州航空工业管理学院 | 高职(专科) | 机电一体化技术(郑州航空工业管理学院重庆函授站) | 理工类 |
| 33 | 02323 | 郑州航空工业管理学院 | 高职(专科) | 机械制造与自动化(郑州航空工业管理学院重庆函授站) | 理工类 |
| 34 | 02325 | 郑州航空工业管理学院 | 高职(专科) | 空中乘务(郑州航空工业管理学院重庆函授站) | 理工类 |
| 35 | 02503 | 湘潭大学 | 专升本 | 新闻学(湘潭大学重庆函授站) | 文史、中医类 |
| 36 | 02505 | 湘潭大学 | 专升本 | 材料成型及控制工程(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 37 | 02508 | 湘潭大学 | 专升本 | 测控技术与仪器(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 38 | 02511 | 湘潭大学 | 专升本 | 焊接技术与工程(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 39 | 02512 | 湘潭大学 | 专升本 | 化学工程与工艺(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 40 | 02515 | 湘潭大学 | 专升本 | 软件工程(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 41 | 02516 | 湘潭大学 | 专升本 | 生物工程(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 42 | 02521 | 湘潭大学 | 专升本 | 网络工程(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 43 | 02522 | 湘潭大学 | 专升本 | 制药工程(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 44 | 02524 | 湘潭大学 | 专升本 | 档案学(湘潭大学重庆函授站) | 经济管理类 |
| 45 | 02528 | 湘潭大学 | 专升本 | 国际经济与贸易(湘潭大学重庆函授站) | 经济管理类 |
| 46 | 02537 | 湘潭大学 | 专升本 | 统计学(湘潭大学重庆函授站) | 经济管理类 |
| 47 | 02544 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 档案学(湘潭大学重庆函授站) | 文史类 |
| 48 | 02548 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易(湘潭大学重庆函授站) | 文史类 |
| 49 | 02551 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 金融学(湘潭大学重庆函授站) | 文史类 |
| 50 | 02554 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 旅游管理(湘潭大学重庆函授站) | 文史类 |
| 51 | 02555 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理(湘潭大学重庆函授站) | 文史类 |
| 52 | 02557 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 图书馆学(湘潭大学重庆函授站) | 文史类 |
| 53 | 02559 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 安全工程(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 54 | 02560 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 材料成型及控制工程(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 55 | 02563 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 测控技术与仪器(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 56 | 02564 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 电子信息工程(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 57 | 02569 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 软件工程(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 58 | 02570 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 通信工程(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 59 | 02573 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 信息管理与信息系统(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 60 | 02576 | 湘潭大学 | 高职(专科) | 导游(湘潭大学重庆函授站) | 文史类 |
| 61 | 02582 | 湘潭大学 | 高职(专科) | 机械设计与制造(湘潭大学重庆函授站) | 理工类 |
| 62 | 02605 | 吉首大学 | 专升本 | 化学(吉首大学重庆安顺城市服务职业学校函授站) | 理工类 |
| 63 | 02609 | 吉首大学 | 专升本 | 物理学(吉首大学重庆安顺城市服务职业学校函授站) | 理工类 |
| 64 | 02704 | 湖南科技大学 | 专升本 | 测控技术与仪器(重庆水城矿业集团技工学校函授站) | 理工类 |
| 65 | 02713 | 湖南科技大学 | 高中起点本科 | 市场营销(重庆水城矿业集团技工学校函授站) | 文史类 |
| 66 | 02717 | 湖南科技大学 | 高中起点本科 | 会计学(重庆水城矿业集团技工学校函授站) | 理工类 |
| 67 | 02718 | 湖南科技大学 | 高中起点本科 | 机械设计制造及其自动化(重庆水城矿业集团技工学校函授站) | 理工类 |
| 68 | 02719 | 湖南科技大学 | 高中起点本科 | 勘查技术与工程(重庆水城矿业集团技工学校函授站) | 理工类 |
| 69 | 03111 | 湘南学院 | 专升本 | 社会工作(湘南学院重庆函授站) | 法学类 |
| 70 | 03204 | 南华大学 | 专升本 | 电子信息工程(南华大学重庆函授站) | 理工类 |
| 71 | 03205 | 南华大学 | 专升本 | 给排水科学与工程(南华大学重庆函授站) | 理工类 |
| 72 | 03206 | 南华大学 | 专升本 | 核工程与核技术(南华大学重庆函授站) | 理工类 |
| 73 | 03210 | 南华大学 | 专升本 | 建筑环境与能源应用工程(南华大学重庆函授站) | 理工类 |
| 74 | 03211 | 南华大学 | 专升本 | 通信工程(南华大学重庆函授站) | 理工类 |
| 75 | 03219 | 南华大学 | 专升本 | 市场营销(南华大学重庆函授站) | 经济管理类 |
| 76 | 03302 | 长沙医学院 | 专升本 | 工商管理(长沙医学院安顺城市服务职业学校函授站) | 经济管理类 |
| 77 | 03509 | 益阳教育学院 | 高职(专科) | 商务英语 | 外语(文) |
| 78 | 03804 | 重庆交通大学 | 高中起点本科 | 汽车服务工程(重庆交通大学重庆函授站) | 理工类 |
| 79 | 03901 | 四川理工学院 | 专升本 | 汉语言文学(四川理工学院贵阳函授站) | 文史、中医类 |
| 80 | 03910 | 四川理工学院 | 高职(专科) | 旅游管理(四川理工学院贵阳函授站) | 文史类 |
| 81 | 03911 | 四川理工学院 | 高职(专科) | 市场营销(四川理工学院贵阳函授站) | 文史类 |
| 82 | 03912 | 四川理工学院 | 高职(专科) | 学前教育(四川理工学院贵阳函授站) | 文史类 |
| 83 | 03915 | 四川理工学院 | 高职(专科) | 会计(四川理工学院贵阳函授站) | 理工类 |
| 84 | 03917 | 四川理工学院 | 高职(专科) | 旅游管理(四川理工学院贵阳函授站) | 理工类 |
| 85 | 03919 | 四川理工学院 | 高职(专科) | 学前教育(四川理工学院贵阳函授站) | 理工类 |
| 86 | 04001 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 职业卫生技术与管理 | 文史类 |
| 87 | 04002 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 安全技术与管理 | 理工类 |
| 88 | 04004 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 矿井通风与安全 | 理工类 |
| 89 | 04005 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 矿山地质 | 理工类 |
| 90 | 04006 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 矿山机电技术 | 理工类 |
| 91 | 04007 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 煤矿开采技术 | 理工类 |
| 92 | 04008 | 四川科技职工大学 | 高职(专科) | 职业卫生技术与管理 | 理工类 |
| 93 | 04104 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 文史类 |
| 94 | 04106 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 工程造价 | 文史类 |
| 95 | 04109 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 机电设备维修与管理 | 文史类 |
| 96 | 04113 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑经济管理 | 文史类 |
| 97 | 04116 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 经济信息管理 | 文史类 |
| 98 | 04117 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 空中乘务 | 文史类 |
| 99 | 04122 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 物业管理 | 文史类 |
| 100 | 04130 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 理工类 |
| 101 | 04131 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 房地产经营与管理 | 理工类 |
| 102 | 04134 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 焊接技术与自动化 | 理工类 |
| 103 | 04136 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 机电设备维修与管理 | 理工类 |
| 104 | 04138 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 机械制造与自动化 | 理工类 |
| 105 | 04142 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建设工程监理 | 理工类 |
| 106 | 04144 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑经济管理 | 理工类 |
| 107 | 04145 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 理工类 |
| 108 | 04146 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术 | 理工类 |
| 109 | 04148 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 空中乘务 | 理工类 |
| 110 | 04150 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 旅游管理 | 理工类 |
| 111 | 04153 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 |
| 112 | 04154 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 水利工程 | 理工类 |
| 113 | 04156 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 物流管理 | 理工类 |
| 114 | 04157 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 物业管理 | 理工类 |
| 115 | 04159 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 油气储运技术 | 理工类 |
| 116 | 04161 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 应用英语 | 外语(理) |
| 117 | 04402 | 西南林业大学 | 专升本 | 测绘工程(西南林业大学重庆函授站) | 理工类 |
| 118 | 04405 | 西南林业大学 | 专升本 | 计算机科学与技术(西南林业大学重庆函授站) | 理工类 |
| 119 | 04415 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 动物科学(西南林业大学重庆函授站) | 理工类 |
| 120 | 04416 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 工商管理(西南林业大学重庆函授站) | 理工类 |
| 121 | 04417 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 计算机科学与技术(西南林业大学重庆函授站) | 理工类 |
| 122 | 04424 | 西南林业大学 | 高职(专科) | 汽车检测与维修技术(西南林业大学重庆函授站) | 理工类 |
| 123 | 04425 | 西南林业大学 | 高职(专科) | 园林技术(西南林业大学重庆函授站) | 理工类 |
| 124 | 04501 | 西安科技大学 | 专升本 | 采矿工程(西安科技大学重庆函授站) | 理工类 |
| 125 | 04502 | 西安科技大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化(西安科技大学重庆函授站) | 理工类 |
| 126 | 04506 | 西安科技大学 | 专升本 | 会计学(西安科技大学重庆函授站) | 经济管理类 |
| 127 | 04507 | 西安科技大学 | 高中起点本科 | 采矿工程(西安科技大学重庆函授站) | 理工类 |
| 128 | 04508 | 西安科技大学 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理(西安科技大学重庆函授站) | 理工类 |
| 129 | 04602 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 理工类 |
| 130 | 04604 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 理工类 |
| 131 | 04611 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 |
| 132 | 04613 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 物业管理 | 理工类 |
| 133 | 04702 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 会计 | 文史类 |
| 134 | 04703 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 经济信息管理 | 文史类 |
| 135 | 21004 | 重庆大学 | 专升本 | 给排水科学与工程 | 理工类 |
| 136 | 21019 | 重庆大学 | 专升本 | 林学 | 农学类 |
| 137 | 21021 | 重庆大学 | 高中起点本科 | 酿酒工程 | 理工类 |
| 138 | 22012 | 重庆财经大学 | 专升本 | 财政学 | 经济管理类 |
| 139 | 22049 | 重庆财经大学 | 专升本 | 税收学(重庆财经大学毕节财校函授站) | 经济管理类 |
| 140 | 22050 | 重庆财经大学 | 专升本 | 税收学(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 经济管理类 |
| 141 | 22053 | 重庆财经大学 | 专升本 | 统计学(重庆财经大学毕节财校函授站) | 经济管理类 |
| 142 | 22054 | 重庆财经大学 | 专升本 | 统计学(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 经济管理类 |
| 143 | 22056 | 重庆财经大学 | 专升本 | 统计学 | 经济管理类 |
| 144 | 22069 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 财政学(重庆财经大学毕节财校函授站) | 文史类 |
| 145 | 22070 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 财政学(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 |
| 146 | 22081 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 房地产开发与管理(重庆财经大学毕节财校函授站) | 文史类 |
| 147 | 22082 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 房地产开发与管理(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 |
| 148 | 22089 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易(重庆财经大学毕节财校函授站) | 文史类 |
| 149 | 22090 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 |
| 150 | 22092 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易 | 文史类 |
| 151 | 22101 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 旅游管理(重庆财经大学毕节财校函授站) | 文史类 |
| 152 | 22102 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 旅游管理(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 |
| 153 | 22112 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 税收学(重庆财经大学毕节财校函授站) | 文史类 |
| 154 | 22113 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 税收学(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 |
| 155 | 22114 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 税收学(重庆财经大学继续教育学院本部) | 文史类 |
| 156 | 22120 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 财务管理(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 157 | 22121 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 财务管理(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 158 | 22124 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 财政学(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 159 | 22125 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 财政学(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 160 | 22126 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 财政学(重庆财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
| 161 | 22127 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 财政学 | 理工类 |
| 162 | 22128 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 电子商务 | 理工类 |
| 163 | 22129 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 电子商务(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 164 | 22130 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 电子商务(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 165 | 22131 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 电子商务(重庆财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
| 166 | 22133 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 法学(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 167 | 22134 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 法学(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 168 | 22135 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 法学(重庆财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
| 169 | 22136 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 房地产开发与管理(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 170 | 22137 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 房地产开发与管理(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 171 | 22138 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 房地产开发与管理(重庆财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
| 172 | 22140 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 工商管理(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 173 | 22141 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 工商管理(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 174 | 22144 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 175 | 22145 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 176 | 22146 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易(重庆财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
| 177 | 22147 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易 | 理工类 |
| 178 | 22149 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 会计学(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 179 | 22150 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 会计学(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 180 | 22152 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 金融学(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 181 | 22153 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 金融学(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 182 | 22156 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 旅游管理(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 183 | 22157 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 旅游管理(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 184 | 22158 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 旅游管理(重庆财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
| 185 | 22160 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 186 | 22161 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 187 | 22163 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 市场营销(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 188 | 22164 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 市场营销(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 189 | 22166 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 市场营销 | 理工类 |
| 190 | 22167 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 税收学(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 191 | 22168 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 税收学(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 192 | 22169 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 税收学(重庆财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
| 193 | 22170 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 税收学 | 理工类 |
| 194 | 22174 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 信息管理与信息系统 | 理工类 |
| 195 | 22176 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 行政管理(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 196 | 22177 | 重庆财经大学 | 高中起点本科 | 行政管理(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 197 | 22182 | 重庆财经大学 | 高职(专科) | 保险 | 文史类 |
| 198 | 22195 | 重庆财经大学 | 高职(专科) | 保险(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 199 | 22196 | 重庆财经大学 | 高职(专科) | 保险(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 200 | 22197 | 重庆财经大学 | 高职(专科) | 保险(重庆财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
| 201 | 22198 | 重庆财经大学 | 高职(专科) | 保险 | 理工类 |
| 202 | 22207 | 重庆财经大学 | 高职(专科) | 物流管理(重庆财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
| 203 | 22208 | 重庆财经大学 | 高职(专科) | 物流管理(重庆财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
| 204 | 22210 | 重庆财经大学 | 高职(专科) | 物流管理 | 理工类 |
| 205 | 23003 | 重庆医科大学 | 专升本 | 应用心理学 | 经济管理类 |
| 206 | 23004 | 重庆医科大学 | 专升本 | 休闲体育 | 教育学类 |
| 207 | 23007 | 重庆医科大学 | 专升本 | 麻醉学 | 医学类 |
| 208 | 25083 | 贵阳学院 | 高职(专科) | 化学教育 | 文史类 |
| 209 | 25166 | 贵阳学院 | 高职(专科) | 音乐教育 | 艺术(理) |
| 210 | 26004 | 重庆师范学院 | 专升本 | 地理科学(重庆师范学院赤水函授站) | 经济管理类 |
| 211 | 26005 | 重庆师范学院 | 专升本 | 地理科学(重庆师范学院乌当校区) | 经济管理类 |
| 212 | 26008 | 重庆师范学院 | 专升本 | 土地资源管理(重庆师范学院赤水函授站) | 经济管理类 |
| 213 | 26009 | 重庆师范学院 | 专升本 | 土地资源管理(重庆师范学院乌当校区) | 经济管理类 |
| 214 | 27001 | 重庆理工学院 | 专升本 | 安全工程 | 理工类 |
| 215 | 27002 | 重庆理工学院 | 专升本 | 材料科学与工程 | 理工类 |
| 216 | 27003 | 重庆理工学院 | 专升本 | 采矿工程 | 理工类 |
| 217 | 27005 | 重庆理工学院 | 专升本 | 飞行器制造工程 | 理工类 |
| 218 | 27006 | 重庆理工学院 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 |
| 219 | 27007 | 重庆理工学院 | 专升本 | 环境工程 | 理工类 |
| 220 | 27013 | 重庆理工学院 | 专升本 | 网络工程 | 理工类 |
| 221 | 27015 | 重庆理工学院 | 专升本 | 人文地理与城乡规划 | 经济管理类 |
| 222 | 27016 | 重庆理工学院 | 高中起点本科 | 安全工程 | 理工类 |
| 223 | 27017 | 重庆理工学院 | 高中起点本科 | 采矿工程 | 理工类 |
| 224 | 27018 | 重庆理工学院 | 高中起点本科 | 电气工程及其自动化 | 理工类 |
| 225 | 27019 | 重庆理工学院 | 高中起点本科 | 飞行器制造工程 | 理工类 |
| 226 | 27020 | 重庆理工学院 | 高中起点本科 | 工程管理 | 理工类 |
| 227 | 27021 | 重庆理工学院 | 高中起点本科 | 化学工程与工艺 | 理工类 |
| 228 | 27022 | 重庆理工学院 | 高中起点本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 |
| 229 | 27023 | 重庆理工学院 | 高中起点本科 | 交通工程 | 理工类 |
| 230 | 27024 | 重庆理工学院 | 高中起点本科 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 |
| 231 | 27025 | 重庆理工学院 | 高中起点本科 | 水利水电工程 | 理工类 |
| 232 | 30009 | 重庆工程应用技术学院 | 专升本 | 地质工程(重庆工程应用技术学院本部函授站) | 理工类 |
| 233 | 30013 | 重庆工程应用技术学院 | 专升本 | 物理学(重庆工程应用技术学院本部函授站) | 理工类 |
| 234 | 32005 | 铜仁学院 | 专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 |
| 235 | 33002 | 兴义民族师范学院 | 专升本 | 英语 | 文史、中医类 |
| 236 | 33003 | 兴义民族师范学院 | 专升本 | 音乐学 | 艺术类 |
| 237 | 33004 | 兴义民族师范学院 | 专升本 | 化学(学院市内校区) | 理工类 |
| 238 | 33006 | 兴义民族师范学院 | 专升本 | 数学与应用数学(学院市内校区) | 理工类 |
| 239 | 33007 | 兴义民族师范学院 | 专升本 | 应用化学(学院市内校区) | 理工类 |
| 240 | 33009 | 兴义民族师范学院 | 专升本 | 人文地理与城乡规划(学院市内校区) | 经济管理类 |
| 241 | 33010 | 兴义民族师范学院 | 专升本 | 生物科学(学院市内校区) | 经济管理类 |
| 242 | 33014 | 兴义民族师范学院 | 高职(专科) | 语文教育(学院市内校区) | 文史类 |
| 243 | 34002 | 凯里学院 | 专升本 | 英语 | 文史、中医类 |
| 244 | 34003 | 凯里学院 | 专升本 | 美术学 | 艺术类 |
| 245 | 34006 | 凯里学院 | 专升本 | 计算机科学与技术(凯里学院继续教育学院) | 理工类 |
| 246 | 34007 | 凯里学院 | 专升本 | 数学与应用数学(凯里学院继续教育学院) | 理工类 |
| 247 | 34011 | 凯里学院 | 专升本 | 农林经济管理(凯里学院继续教育学院) | 经济管理类 |
| 248 | 34012 | 凯里学院 | 专升本 | 社会工作(凯里学院继续教育学院) | 法学类 |
| 249 | 34013 | 凯里学院 | 专升本 | 思想政治教育(凯里学院继续教育学院) | 法学类 |
| 250 | 34017 | 凯里学院 | 专升本 | 园艺(凯里学院继续教育学院) | 农学类 |
| 251 | 35002 | 安顺学院 | 专升本 | 英语 | 文史、中医类 |
| 252 | 35004 | 安顺学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 |
| 253 | 35005 | 安顺学院 | 专升本 | 房地产开发与管理 | 经济管理类 |
| 254 | 35006 | 安顺学院 | 专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 |
| 255 | 35007 | 安顺学院 | 专升本 | 社会工作 | 法学类 |
